Where are Insiders currently buying?
The following overview shows the total of open-market transactions by insiders. Other allocations, for example as salary components, have already been filtered out.
USA
| Company | Insider Count | Vol. Buys | Vol. Sells | Difference |
|---|---|---|---|---|
| Soho House & Co | 2 | $99,999,999 | $29,999,988 | $70,000,011 |
| MANE | 4 | $43,549,971 | $0 | $43,549,971 |
| York Space Systems | 3 | $25,734,974 | $0 | $25,734,974 |
| W. R. Berkley | 1 | $24,287,151 | $0 | $24,287,151 |
| NFRX | 1 | $19,999,984 | $0 | $19,999,984 |
| Eikon Therapeutics | 4 | $12,999,924 | $0 | $12,999,924 |
| Sonos | 1 | $11,556,297 | $0 | $11,556,297 |
| Texas Ventures Acquisition III | 1 | $9,958,577 | $0 | $9,958,577 |
| ProMIS Neurosciences | 1 | $8,499,988 | $0 | $8,499,988 |
| 5E Advanced Materials | 3 | $8,015,000 | $0 | $8,015,000 |
| ASA Gold and Precious Metals | 1 | $5,565,918 | $0 | $5,565,918 |
| Alx Oncology Holdings | 1 | $4,999,999 | $0 | $4,999,999 |
| LIFE | 1 | $4,949,975 | $0 | $4,949,975 |
| Rumble | 1 | $4,220,298 | $0 | $4,220,298 |
| MUZE | 1 | $3,359,380 | $0 | $3,359,380 |
| Empery Digital | 1 | $3,232,478 | $0 | $3,232,478 |
| Virtus Dividend Interest & Premium Strategy Fund | 1 | $3,112,209 | $0 | $3,112,209 |
| Lamb Weston Holdings | 1 | $2,432,330 | $0 | $2,432,330 |
| Lexicon Pharmaceuticals | 1 | $2,000,001 | $0 | $2,000,001 |
| Atlanta Braves Holdings | 1 | $1,724,786 | $0 | $1,724,786 |
| CLBR | 1 | $1,500,000 | $0 | $1,500,000 |
| Amphenol | 1 | $1,285,080 | $0 | $1,285,080 |
| Universal Security Instruments | 1 | $1,230,000 | $0 | $1,230,000 |
| Abbott Laboratories | 1 | $1,087,331 | $0 | $1,087,331 |
| Zenas BioPharma | 1 | $1,023,720 | $0 | $1,023,720 |
| Johnson Controls International | 1 | $1,011,320 | $0 | $1,011,320 |
| International Paper | 1 | $1,009,250 | $0 | $1,009,250 |
| Crane Company | 4 | $987,471 | $0 | $987,471 |
| New Germany Closed Fund | 1 | $924,693 | $0 | $924,693 |
| BlackRock Corporate High Yield Fund | 1 | $868,000 | $0 | $868,000 |
| Cavco Industries | 3 | $866,594 | $0 | $866,594 |
| PFBX | 1 | $841,648 | $0 | $841,648 |
| STRUX | 1 | $750,000 | $0 | $750,000 |
| Texas Capital Bancshares | 1 | $593,784 | $0 | $593,784 |
| BOBS | 5 | $532,015 | $0 | $532,015 |
| Galaxy Digital Holdings | 1 | $519,950 | $0 | $519,950 |
| Roper Technologies | 1 | $501,844 | $0 | $501,844 |
| Lumen Technologies | 1 | $499,925 | $0 | $499,925 |
| Standex International | 2 | $490,000 | $12,493 | $477,507 |
| Streamex | 2 | $388,910 | $0 | $388,910 |
| Hawkins | 1 | $388,860 | $0 | $388,860 |
| The Bancorp | 1 | $301,159 | $0 | $301,159 |
| Enphase Energy | 1 | $259,884 | $0 | $259,884 |
| Monro Muffler Brake | 1 | $251,017 | $0 | $251,017 |
| DXC Technology Co | 1 | $250,706 | $0 | $250,706 |
| CMTV | 4 | $235,876 | $0 | $235,876 |
| SoFi Technologies | 2 | $204,870 | $0 | $204,870 |
| Surrozen | 1 | $202,534 | $0 | $202,534 |
| Paychex | 2 | $197,258 | $0 | $197,258 |
| Northern Trust | 2 | $186,113 | $0 | $186,113 |
All information without guarantee! No recommendation/consultation!